Цена от 6 200 000 тг.
Сумма после получения субсидии 4 340 000 тг.
Субсидия 1 860 000 тг.
LOVOL 354
Описание
Малогабаритный, экономичный, универсальный трактор LOVOL-354 серии ТЕ, Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на площадях малых размеров, теплицах, животноводческих фермах и коммунальных работ, транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности. Трактор можно использовать с навесным и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур. Машина оборудована кабиной с печкой, что позволяет использовать его в суровых погодных условиях Северного Казахстана.
• Высокоэкономичные рядные дизельные двигатели с высокой топливной экономичностью, низкой стоимостью технического обслуживания, стандартным подогревателем и отличной способностью холодного запуска.
• Центральная панель имея простую структуру, отличается высокой экономичностью и простотой обслуживания; боковая панель установлена для комфортного вождения.
• Коробка передач 8F + 2R с простотой эксплуатации и удобством обслуживания; дополнительные механизмы 8F + 8R / 16F + 4R для многофункциональных потребностей.
• Дополнительные муфты одинарного/двойного действия для различных потребностей и эксплуатации; специальный керамический материал для фрикционных пластин с высокой надежностью, а также низкой стоимостью использования и обслуживания.
• Сельскохозяйственные шины, газонные шины, строительные шины и многие другие шины для удовлетворения потребностей различных условий труда.
Характеристики
| Общие сведения | ||
| Заводская марка | LOVOL | |
| Модель | 354 | |
| Масса и размеры | ||
| Максимальная масса | кг | 2200 |
| Длина | мм | 3480 |
| Ширина | мм | 1520 |
| Высота | мм | 2350 |
| Дорожный просвет | ||
| Под передними осями | мм | 275 |
| Под задними осями | мм | 350 |
| Шины | ||
| Передние | Дюйм | 6,5 |
| Задние | Дюйм | 16 |
| Колесная база | мм | 1736 |
| Колея передних колес | мм | 1243 |
| Изменяемое междурядье | мм | да |
| Колея задних колес | мм | 1200 |
| Двигатель | ||
| Количество и расположение цилиндров | рядное | 4 |
| Рабочий обьем | м³ | 2156 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 2350 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| Тип муфты сцепления | Сухой, двойного действия | |
| Коробка передач | передачи 8+2 | механическая |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Блокировка дифференциала | имеется | |
| Максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче | км/час | 30 |
| Вал отбора мощности | Два | 6 и 8 шлицевый, расположен сзади |
| Номинальная мощность | кВт | 25,7 |
| Скорость вращения | мин-1 | 540/1000 |
| Рулевое управление | ||
| Тип рулевого управления | с объемным гидроприводом | |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормоза с гидравлическим управлением и дисками в масляной ванне пакеты | |
| Стояночная тормозная система | электрогидравлическое управление с помощью челночного рычага | |
| Механические соединения между трактором и прицепом | ||
| Тип соединения | Буксирование | максимально 6000 кг |
| Тип соединения | Прицеп | максимально 8000 кг |
| Гидравлическая навеска | трехточечная | |
| Грузоподъемность на оси шарнира | кг | 1225 |
| Кабина | ||
| Кабина комфорт плюс | да | |
| Отопитель | да | |
| Кондиционер | нет | |
| Регулируемый руль | Да | |
| Освешение | LED | |
| Передний баласт | да | |
