Сумма без НДС 11 700 000 тг.
Сумма после получения субсидии 8 100 000 тг.
Субсидия 3 600 000 тг.
LOVOL 604
Описание
Малогабаритный, экономичный, универсальный трактор LOVOL-604, Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на площадях малых размеров, теплицах, животноводческих фермах и коммунальных работ, транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности. Трактор можно использовать с навесным и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур. Для максимальной комфортности машина оборудована кабиной с печкой и кондиционером.
- Новый дизайн
- Электрический подогрев топлива при холодном запуске
- Проблесковый маячок в базовой комплектации
- Кабина повышенной комфортности
- Привод на все четыре колеса
- Реверс переднего и заднего хода расположен на рулевой колонке
- Высокий клиренс
- Задняя гидронавеска
- Коробка передач механическая ступенчатая
- Двухскоростной ВОМ
- Работает с широким спектром навесного, полунавесного и прицепного оборудования
- Передние противовесы в базовой комплектации
- Расширенный гидробак
- Гидронасос повышенной мощности
- Аудиосистема в базовой комплектации
- Задняя навеска имеет 2 гидроцилиндра
Характеристики
| Общие сведения | ||
| Заводская марка | LOVOL | |
| Модель | 604 | |
| Масса и размеры | ||
| Максимальная масса | кг | 3750 |
| Длина | мм | 4186 |
| Ширина | мм | 1930 |
| Высота | мм | 2654 |
| Дорожный просвет | ||
| Под передними осями | мм | 322 |
| Под задними осями | мм | 457 |
| Шины | ||
| Передние | Дюйм | 8,3 |
| Задние | Дюйм | 20 |
| Колесная база | мм | 2040 |
| Колея передних колес | мм | 1250-1466 |
| Изменяемое междурядье | мм | да |
| Колея задних колес | мм | 1550 |
| Двигатель | ||
| Количество и расположение цилиндров | рядное | 4 |
| Рабочий обьем | м³ | 4087 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 2400 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| Тип муфты сцепления | Сухой, двойного действия | |
| Коробка передач | передачи 12+12 | механическая |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Блокировка дифференциала | имеется | |
| Максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче | км/час | 38 |
| Вал отбора мощности | Два | 6 и 8 шлицевый, расположен сзади |
| Номинальная мощность | кВт | 37,5 |
| Скорость вращения | мин-1 | 540/1000 |
| Рулевое управление | ||
| Тип рулевого управления | с объемным гидроприводом | |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормоза с гидравлическим управлением и дисками в масляной ванне пакеты | |
| Стояночная тормозная система | электрогидравлическое управление с помощью челночного рычага | |
| Механические соединения между трактором и прицепом | ||
| Гидравлическая навеска | трехточечная | |
| Грузоподъемность на оси шарнира | кг | 1521 |
| Кабина | ||
| Кабина комфорт плюс | да | |
| Отопитель | да | |
| Кондиционер | да | |
| Регулируемый руль | Да | |
| Освешение | LED | |
| Передний баласт | да | |
